平安新鑫先鋒混合型證券投資基金(A類)(基金代碼:000739)
凈值 (2019-02-19) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風險等級 | 投資起點 | 優惠費率 |
---|---|---|---|---|---|
0.8980 | -0.443% | -25.27% | 中風險 | 1000元 |
注:以上數據僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業績表現
- 基金經理
- 資產組合
- 費率結構
- 分紅拆分
- 基金公告
適合人群
千元起投,適合平衡型投資者。混合型基金,風險收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金

風險收益特征
其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等風險水平的投資品種。

主投方向及策略
主投并購重組、新興產業、國企改革三大板塊,股票投資比例可在0-90%之間自由調整,靈活應對震蕩市場。

基金全稱 | 平安新鑫先鋒混合型證券投資基金(A類) |
基金簡稱 | 平安新鑫先鋒A |
基金代碼 | 000739 |
基金類型 | 混合型 |
成立日期 | 2015-01-29 |
基金經理 | 鄧翔 |
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等風險水平的投資品種。 |
股票投資比例 | 0-90% |
適合客戶類型 | 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
投資目標 | 通過積極進行資產配置和靈活運用多種投資策略,在有效控制風險的前提下,充分挖掘和利用市場中潛在的投資機會,謀求基金資產的持續、穩健增值。 |
投資理念 | 自下而上的盈利模式,發展路徑和產業運作訴求,業績回報,ROE等指標合并精選優質上市公司,構造能夠獲取穩健受益的投資組合。 |
投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票,含普通股和優先股)、權證、股指期貨等權益類金融工具、債券等固定收益類金融工具(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。 |
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×50% + 中證全債指數收益率×50% |
銷售機構 | 平安基金管理有限公司 |
客服電話 | 400-800-4800 |
成立日期:2015-01-29截至日期:
2019-02-18
歷史業績
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安新鑫先鋒A收益率 | + 3.20% | + 5.74% | -4.15% | -6.04% | +9.60% | -25.27% | -15.86% | -33.77% | -9.80% |
業績比較基準收益率 | +1.64% | +4.44% | +3.28% | +5.47% | +7.74% | -1.95% | +5.52% | +12.09% | +0.1% |

鄧翔
任職時間:2016年至今
鄧翔,中山大學國際貿易碩士,7年證券從業經驗,曾任畢馬威華振會計師事務所審計員、廣州長金投資管理有限公司研究員、東莞證券股份有限公司投資經理,2016年4月加入平安基金管理公司,任投資研究部投資經理,有豐富的從業經歷。現任平安新鑫先鋒混合型證券投資基金基金經理。
--
--
平安新鑫先鋒A資產分布
統計時間
年
季
資產分布 | 占總資產比例(%) |
---|---|
股票 | 45.19% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 0.00% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產 | 0.00% |
銀行存款和結算備付金 | 27.88% |
其他 | 26.93% |
前10大股持倉占比:29.96%
截止日期:
2018-12-31
平安新鑫先鋒A10大重倉股持股明細
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | 123,860 | 1,498,706.00 | 3.96 |
601186 | 中國鐵建 | 122,900 | 1,335,923.00 | 3.53 |
600547 | 山東黃金 | 40,200 | 1,216,050.00 | 3.21 |
300253 | 衛寧健康 | 93,100 | 1,160,026.00 | 3.07 |
002439 | 啟明星辰 | 54,700 | 1,124,632.00 | 2.97 |
600845 | 寶信軟件 | 52,165 | 1,087,640.25 | 2.87 |
600588 | 用友網絡 | 49,900 | 1,062,870.00 | 2.81 |
300628 | 億聯網絡 | 12,900 | 1,001,814.00 | 2.65 |
002463 | 滬電股份 | 134,000 | 960,780.00 | 2.54 |
300274 | 陽光電源 | 99,700 | 889,324.00 | 2.35 |
總計 | 11,337,765.25 | 29.96 |
截止日期:
平安新鑫先鋒A前5大重倉持債明細
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無數據 |
截止日期:
2018-12-31
平安新鑫先鋒A資產行業分布
代碼 | 行業名稱 | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0.00 |
B | 采礦業 | 3.21 |
C | 制造業 | 15.35 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.00 |
E | 建筑業 | 3.53 |
F | 批發和零售業 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 19.71 |
J | 金融業 | 2.06 |
K | 房地產業 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1.64 |
S | 綜合 | 0.00 |
總計 | 45.50 |
基金申購費率
前端 | 條件 | 費率 |
---|---|---|
申購金額<100萬元 | 1.20% | |
100萬元 ≤ 申購金額 <500萬元 | 1.00% | |
500萬元 ≤ 申購金額<1000萬元 | 0.30% | |
申購金額 ≥1000萬元 | 每筆1000元 |
基金贖回費率
基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
---|---|---|
持有期限<30天 | 1.50% | |
30天≤ 持有期限 <90天 | 1.00% | |
90天≤持有期限<1年 | 0.50% | |
1年≤持有期限<2年 | 0.20% | |
2年≤持有期限<3年 | 0.10% | |
持有期限≥3年 | 不收取 |
基金運作費
管理費 | 1.50% |
---|---|
托管費 | 0.25% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告