平安大華鼎誠定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金(基金代碼:006200)
- 基金特色
- 基本信息
- 業績表現
- 基金經理
- 資產組合
- 費率結構
- 分紅拆分
- 基金公告
適合人群
適合平衡型投資者,混合型基金其預期風險和收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。

投資策略
本基金將靈活應用資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、資產支持證券投資策略、權證投資策略、國債期貨投資策略、股指期貨投資策略、現金頭寸管理策略等,在合理管理并控制風險的前提下,獲得超越業績比較基準的投資回報。

基金全稱 | 平安大華鼎誠定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金 |
基金簡稱 | 平安大華鼎誠混合 |
基金代碼 | 006200 |
基金類型 | 混合型 |
認購結束日期 | 2018-11-07 |
基金經理 | 高勇標 |
風險收益特征 | 本基金為混合型證券投資基金,預期風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 |
股票投資比例 | 0%-100% |
適合客戶類型 | 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
投資目標 | 在嚴格控制風險的前提下,通過對不同資產類別優化配置及組合精選,力爭在有效分散風險的同時獲得超越業績比較基準的投資回報。 |
投資理念 | 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票),權證,股指期貨,國債期貨,債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券等中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、現金等,以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或中國證監會以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 封閉期內股票資產占基金資產的比例范圍為0%-100%;開放期內股票資產占基金資產的比例范圍為0%-95%。在封閉期內,每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金;開放期內,每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中,現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金參與股指期貨、國債期貨交易,應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制并遵守相關期貨交易所的業務規則。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×50%+中證綜合債指數收益率×50% |
銷售機構 | 平安基金管理有限公司 |
客服電話 | 400-800-4800 |

高勇標
任職時間:2017年4月至今
高勇標先生,西南財經大學碩士。曾先后任職于國海證券股份有限公司自營分公司投資經理助理、深圳市堯山財富管理有限公司投資管理部副總經理、恒大人壽保險有限公司固定收益部投資經理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,任投資研究部固定收益組投資經理,現任平安鼎弘混合型證券投資基金(LOF)、平安惠悅純債債券型證券投資基金、平安安盈保本混合型證券投資基金、平安安享保本混合型證券投資基金、平安鑫安混合型證券投資基金、平安惠融純債債券型證券投資基金、平安惠澤純債債券型證券投資基金、平安合錦定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。
--
平安大華鼎誠混合資產分布
統計時間
年
季
資產分布 | 占總資產比例(%) |
---|---|
股票 | % |
基金投資 | % |
固定收益投資 | % |
貴金屬投資 | % |
金融衍生品投資 | % |
買入返售金融資產 | % |
銀行存款和結算備付金 | % |
其他 | % |
截止日期:
平安大華鼎誠混合10大重倉股持股明細
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無數據 |
截止日期:
平安大華鼎誠混合前5大重倉持債明細
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無數據 |
截止日期:
平安大華鼎誠混合資產行業分布
代碼 | 行業名稱 | 占凈資產比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
暫無數據 |
基金認購費率
基金認購 費率 |
條件 | 費率 |
---|---|---|
認購金額<50萬元 | 1.00% | |
50萬元≤認購金額<200萬元 | 0.50% | |
200萬元≤認購金額<500萬元 | 0.20% | |
認購金額≥500萬元 | 每筆1000元 |
基金運作費
管理費 | 0.60% |
---|---|
托管費 | 0.10% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告