平安大華鼎灃純債債券型證券投資基金(基金代碼:167004)
凈值 (2018-10-19) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風險等級 | 投資起點 | 優惠費率 |
---|---|---|---|---|---|
0.9740 | 0.000% | --% | 中低風險 | 100元 |
立即購買
我要定投
注:以上數據僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業績表現
- 基金經理
- 資產組合
- 費率結構
- 分紅拆分
- 基金公告
適合人群
適合穩健投資者,預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

風險特征
在嚴格控制流動性風險、利率風險以及信用風險的基礎上,深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種。

投資策略
在合理管理并控制組合風險的前提下,獲得債券市場的整體回報率及超額收益。

基金全稱 | 平安大華鼎灃純債債券型證券投資基金 |
基金簡稱 | 平安大華鼎灃債券 |
基金代碼 | 167004 |
基金類型 | 債券型 |
成立日期 | 2018-03-24 |
基金經理 | 高勇標 |
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/收益的產品。 |
股票投資比例 | 0--100% |
適合客戶類型 | 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 |
投資目標 | 在謹慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。 |
投資理念 | (一)本基金在封閉期內,通過對宏觀經濟、行業分析輪動效應與定向增發項目優勢的深入研究的基礎上,利用定向增發項目的事件性特征與折價優勢,優選能夠改善、提升企業基本面與經營狀況的定向增發股票進行投資。將定向增發改善企業基本面與產業結構作為投資主線,形成以定向增發為核心的投資策略。 (二)按照基金合同約定,本基金轉型為上市開放式基金(LOF)后,將靈活運用多種投資策略,在嚴格控制風險的前提下,充分挖掘市場投資機會,力爭實現基金資產的長期穩健增值。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、衍生工具(權證、股指期貨、國債期貨等)、債券資產(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券等中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、現金資產等,貨幣市場工具,以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 |
業績比較基準 | 中債綜合指數(總財富)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10% |
銷售機構 | 平安基金管理有限公司 |
客服電話 | 400-800-4800 |

高勇標
任職時間:2017年4月至今
高勇標先生,西南財經大學碩士。曾先后任職于國海證券股份有限公司自營分公司投資經理助理、深圳市堯山財富管理有限公司投資管理部副總經理、恒大人壽保險有限公司固定收益部投資經理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,任投資研究部固定收益組投資經理,現任平安鼎弘混合型證券投資基金(LOF)、平安惠悅純債債券型證券投資基金、平安安盈保本混合型證券投資基金、平安安享保本混合型證券投資基金、平安鑫安混合型證券投資基金、平安惠融純債債券型證券投資基金、平安惠澤純債債券型證券投資基金、平安合錦定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。
--
--
平安大華鼎灃債券資產分布
統計時間
年
季
資產分布 | 占總資產比例(%) |
---|---|
股票 | % |
基金投資 | % |
固定收益投資 | % |
貴金屬投資 | % |
金融衍生品投資 | % |
買入返售金融資產 | % |
銀行存款和結算備付金 | % |
其他 | % |
截止日期:
平安大華鼎灃債券10大重倉股持股明細
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無數據 |
截止日期:
平安大華鼎灃債券前5大重倉持債明細
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無數據 |
截止日期:
平安大華鼎灃債券資產行業分布
代碼 | 行業名稱 | 占凈資產比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
暫無數據 |
基金申購費率
前端 | 條件 | 費率 |
---|---|---|
申購金額<100萬元 | 0.8% | |
100萬元 ≤ 申購金額 <300萬元 | 0.5% | |
300萬元 ≤ 申購金額 <500萬元 | 0.3% | |
申購金額≥500萬元 | 每筆1000元 |
基金贖回費率
基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
---|---|---|
持有期間<7天 | 1.5% | |
7天 ≤持有期間<1年 | 0.1% | |
持有期間≥1年 | 不收取 |
基金運作費
管理費 | 0.3% |
---|---|
托管費 | 0.1% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告